Resumo dos Mercados Bodiva
Notícias
Notícias
Resumo dos Mercados BODIVA
Acompanhe os negócios realizados, as cotações e a evolução dos segmentos do mercado de capitais angolano.
Consulta programada de hora a hora
Cotações e actividade de mercado
Totais transaccionados por instrumento
AOA e USD separados
| Categoria | Montante na moeda indicada | Quantidade (un.) | Negócios |
|---|---|---|---|
| Acções (AOA) | 344 119 392,17 | 7 248 | 197 |
| OT-NR (AOA) | 189 170 360,73 | 176 373 | 42 |
| OT-ME (USD) | 105 525,38 | 106 | 4 |
| Obrigações Ordinárias (AOA) | 1 266 532,67 | 77 | 7 |
| UP (AOA) | 0,00 | 0 | 0 |
| Operações de Reporte (AOA) | 0,00 | 0 | 0 |
Valores acumulados na fotografia exportada pela BODIVA. OT-ME em USD, apresentado separadamente e excluído do total em AOA. Montantes na base original da exportação, sem conversões cambiais. Ausência de registos não corresponde a ofertas disponíveis. Os dados intradiários podem ser revistos.
| Instrumento | Cotação (Kz) | Variação (%) | Negócios | Quantidade | Montante (AOA) |
|---|---|---|---|---|---|
| UNTLAAAA | 27 500,00 | -2,15 | 64 | 3 507 | 97 927 025,00 |
| SBAOAAAA | 57 100,00 | 0,17 | 58 | 2 198 | 125 329 872,17 |
| BFAAAAAA | 100 000,00 | 5,26 | 21 | 321 | 31 350 058,00 |
| BCGAAAAA | 19 000,00 | 0,00 | 20 | 119 | 2 261 087,00 |
| ENSAAAAA | 22 500,00 | -1,53 | 15 | 261 | 5 961 850,00 |
| BAIAAAAA | 96 000,00 | -1,03 | 11 | 831 | 80 189 500,00 |
| BDVAAAAA | 100 000,00 | 0,96 | 8 | 11 | 1 100 000,00 |
| Instrumento | Cotação (% do nominal) | Variação (%) | Negócios | Quantidade | Montante (AOA) |
|---|---|---|---|---|---|
| OH15M29B | 99,00 | 0,00 | 13 | 153 422 | 155 593 429,94 |
| OJ08M30A | 100,00 | -3,85 | 7 | 14 218 | 14 597 642,24 |
| ON07A32A | 107,00 | -3,60 | 6 | 65 | 7 316 500,00 |
| OO01I34A | 138,00 | 11,29 | 5 | 5 085 | 7 049 284,93 |
| OJ15G29C | 97,00 | 1,04 | 2 | 556 | 558 683,30 |
| OJ15G31A | 102,00 | 0,00 | 2 | 2 151 | 2 274 783,33 |
| OJ15N31B | 103,00 | 0,00 | 1 | 70 | 77 445,16 |
| OL01U31A | 122,00 | 10,91 | 1 | 1 | 1 304,69 |
| OL10D30A | 101,00 | 0,00 | 1 | 8 | 858 311,48 |
| OJ10O31A | 101,90 | 0,00 | 1 | 100 | 103 307,49 |
| OH15U30A | 101,00 | 0,00 | 1 | 270 | 289 381,35 |
| OH19N27A | 102,50 | 0,00 | 1 | 25 | 27 497,21 |
| OI08I30A | 105,00 | 2,94 | 1 | 402 | 422 789,62 |
| Instrumento | Cotação (% do nominal) | Variação (%) | Negócios | Quantidade | Montante (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| EL15A34A | 99,00 | 0,00 | 4 | 106 | 105 525,38 |
| Instrumento | Cotação (% do nominal) | Variação (%) | Negócios | Quantidade | Montante (AOA) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNLEDOFB | 100,00 | -0,99 | 4 | 51 | 524 484,04 |
| BAIODOFA | 108,50 | 0,00 | 3 | 26 | 742 048,63 |
Sem negócios nesta categoria na exportação consultada.
Sem negócios nesta categoria na exportação consultada.
Fonte: BODIVA, Resumo dos Mercados, exportado em 10/11/2026 às 13:26:53, Africa/Luanda. Informação intradiária, sem recomendação de investimento. O Fecho e o arquivo mantêm a sessão oficialmente confirmada de 09/11/2026.
O resumo apresenta negócios realizados. As intenções de compra e de venda são consultadas no Livro de Ordens. Os dados intradiários podem mudar durante a sessão; o fecho só é identificado após confirmação oficial.