Resumo dos Mercados Bodiva
Notícias
Notícias
Resumo dos Mercados BODIVA
Acompanhe os negócios realizados, as cotações e a evolução dos segmentos do mercado de capitais angolano.
Consulta programada de hora a hora
Cotações e actividade de mercado
Totais transaccionados por instrumento
Totais oficiais em AOA
| Categoria | Montante oficial (AOA) | Quantidade (un.) | Negócios |
|---|---|---|---|
| Acções (AOA) | 619 606 201,17 | 15 512 | 255 |
| OT-NR (AOA) | 1 854 016 073,00 | 773 877 | 63 |
| OT-ME (AOA) | 125 619 631,75 | 139 | 6 |
| Obrigações Ordinárias (AOA) | 1 516 250,00 | 88 | 10 |
| UP (AOA) | 225 000,00 | 5 | 1 |
| Operações de Reporte (AOA) | 1 000 411 516,72 | 1 082 658 | 1 |
Totais oficiais do Boletim BODIVA n.º 2830. Detalhe por título na base original da exportação, com OT-ME em USD e REPO separado. Os valores detalhados podem ter base distinta dos totais oficiais. Diferença de arredondamento dos segmentos: 0,01 AOA.
| Instrumento | Cotação (Kz) | Variação (%) | Negócios | Quantidade | Montante (AOA) |
|---|---|---|---|---|---|
| UNTLAAAA | 28 000,00 | -0,37 | 83 | 10 965 | 306 668 458,00 |
| SBAOAAAA | 57 000,00 | 0,00 | 78 | 2 482 | 141 554 243,17 |
| BFAAAAAA | 100 000,00 | 5,26 | 28 | 761 | 75 318 057,00 |
| BCGAAAAA | 19 001,00 | 0,01 | 25 | 134 | 2 546 093,00 |
| ENSAAAAA | 22 500,00 | -1,53 | 17 | 264 | 6 029 350,00 |
| BAIAAAAA | 96 500,00 | -0,52 | 15 | 885 | 85 390 000,00 |
| BDVAAAAA | 100 000,00 | 0,96 | 9 | 21 | 2 100 000,00 |
| Instrumento | Cotação (% do nominal) | Variação (%) | Negócios | Quantidade | Montante (AOA) |
|---|---|---|---|---|---|
| OH15M29B | 99,00 | 0,00 | 13 | 153 422 | 155 593 429,94 |
| OJ08M30A | 100,00 | -3,85 | 8 | 14 318 | 14 700 389,48 |
| OO01I34A | 124,30 | 0,24 | 7 | 30 346 | 38 623 561,01 |
| ON07A32A | 111,00 | 0,00 | 7 | 68 | 7 655 107,69 |
| OJ15G31A | 102,00 | 0,00 | 3 | 2 239 | 2 367 847,45 |
| OG12F29A | 97,00 | -4,90 | 3 | 228 | 229 752,75 |
| OJ10G28B | 99,00 | 1,33 | 2 | 10 925 | 1 108 038 544,79 |
| OI08I30A | 105,00 | 2,94 | 2 | 452 | 475 375,39 |
| OH15M30A | 100,00 | 1,42 | 2 | 550 000 | 570 784 323,41 |
| OH15U30A | 101,00 | 0,00 | 2 | 10 770 | 11 543 100,62 |
| OJ10O31A | 101,90 | 0,00 | 2 | 120 | 123 968,98 |
| OJ15G29C | 97,00 | 1,04 | 2 | 556 | 558 683,30 |
| ON30J33A | 100,00 | 0,00 | 2 | 4 | 417 461,96 |
| OL01U31A | 122,00 | 10,91 | 2 | 31 | 40 445,34 |
| OL10D30A | 101,00 | 0,00 | 1 | 8 | 858 311,48 |
| OJ15L31B | 102,00 | -2,86 | 1 | 12 | 12 847,50 |
| OJ15N31B | 103,00 | 0,00 | 1 | 70 | 77 445,16 |
| OH19N27A | 102,50 | 0,00 | 1 | 25 | 27 497,21 |
| OJ05G29D | 108,00 | 3,85 | 1 | 280 | 315 382,45 |
| OJ10M28A | 110,00 | 6,80 | 1 | 3 | 339 162,85 |
| Instrumento | Cotação (% do nominal) | Variação (%) | Negócios | Quantidade | Montante (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| EL15A34A | 99,00 | 0,00 | 6 | 139 | 138 383,86 |
| Instrumento | Cotação (% do nominal) | Variação (%) | Negócios | Quantidade | Montante (AOA) |
|---|---|---|---|---|---|
| BAIODOFA | 108,00 | -0,46 | 6 | 37 | 1 053 559,59 |
| SNLEDOFB | 100,00 | -0,99 | 4 | 51 | 524 484,04 |
| Instrumento | Cotação (% do nominal) | Variação (%) | Negócios | Quantidade | Montante (AOA) |
|---|---|---|---|---|---|
| STDRUFVB | 45 000,00 | 0,00 | 1 | 5 | 225 000,00 |
| Instrumento | Cotação (% do nominal) | Variação (%) | Negócios | Quantidade | Montante (AOA) |
|---|---|---|---|---|---|
| OI15F31A | 99,00 | 0,00 | 1 | 1 082 658 | 1 000 411 516,72 |
Fonte: BODIVA, Resumo dos Mercados, exportado em 10/11/2026 às 17:06:20, Africa/Luanda. Sessão encerrada, sem recomendação de investimento. Fecho oficial confirmado pelo Boletim n.º 2830.
O resumo apresenta negócios realizados. As intenções de compra e de venda são consultadas no Livro de Ordens. Os dados intradiários podem mudar durante a sessão; o fecho só é identificado após confirmação oficial.